Inicio / Pensión de alimentos / Mayo 2026
Pensión de alimentos en UTM, mayo 2026
La UTM de mayo 2026 es $70.588, sube $699 respecto de abril 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, mayo 2026
| Pensión | Mayo 2026 | Abril 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $70.588 | $69.889 | $699 |
| 1,5 UTM | $105.882 | $104.834 | $1.049 |
| 2 UTM | $141.176 | $139.778 | $1.398 |
| 2,5 UTM | $176.470 | $174.723 | $1.748 |
| 3 UTM | $211.764 | $209.667 | $2.097 |
| 4 UTM | $282.352 | $279.556 | $2.796 |
| 5 UTM | $352.940 | $349.445 | $3.495 |
| 6 UTM | $423.528 | $419.334 | $4.194 |
| 8 UTM | $564.704 | $559.112 | $5.592 |
| 10 UTM | $705.880 | $698.890 | $6.990 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.