Inicio / Pensión de alimentos / Marzo 2026
Pensión de alimentos en UTM, marzo 2026
La UTM de marzo 2026 es $69.889, sube $278 respecto de febrero 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, marzo 2026
| Pensión | Marzo 2026 | Febrero 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $69.889 | $69.611 | $278 |
| 1,5 UTM | $104.834 | $104.417 | $417 |
| 2 UTM | $139.778 | $139.222 | $556 |
| 2,5 UTM | $174.723 | $174.028 | $695 |
| 3 UTM | $209.667 | $208.833 | $834 |
| 4 UTM | $279.556 | $278.444 | $1.112 |
| 5 UTM | $349.445 | $348.055 | $1.390 |
| 6 UTM | $419.334 | $417.666 | $1.668 |
| 8 UTM | $559.112 | $556.888 | $2.224 |
| 10 UTM | $698.890 | $696.110 | $2.780 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.