Inicio / Pensión de alimentos / Junio 2026
Pensión de alimentos en UTM, junio 2026
La UTM de junio 2026 es $71.506, sube $918 respecto de mayo 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, junio 2026
| Pensión | Junio 2026 | Mayo 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $71.506 | $70.588 | $918 |
| 1,5 UTM | $107.259 | $105.882 | $1.377 |
| 2 UTM | $143.012 | $141.176 | $1.836 |
| 2,5 UTM | $178.765 | $176.470 | $2.295 |
| 3 UTM | $214.518 | $211.764 | $2.754 |
| 4 UTM | $286.024 | $282.352 | $3.672 |
| 5 UTM | $357.530 | $352.940 | $4.590 |
| 6 UTM | $429.036 | $423.528 | $5.508 |
| 8 UTM | $572.048 | $564.704 | $7.344 |
| 10 UTM | $715.060 | $705.880 | $9.180 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.