Inicio / Pensión de alimentos / Febrero 2026
Pensión de alimentos en UTM, febrero 2026
La UTM de febrero 2026 es $69.611, baja $140 respecto de enero 2026.
Calcula tu pensión del mes
Como aparece en la resolución
Corresponde pagar
$0
—
Tabla de pensiones en UTM, febrero 2026
| Pensión | Febrero 2026 | Enero 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 UTM | $69.611 | $69.751 | $-140 |
| 1,5 UTM | $104.417 | $104.627 | $-210 |
| 2 UTM | $139.222 | $139.502 | $-280 |
| 2,5 UTM | $174.028 | $174.378 | $-350 |
| 3 UTM | $208.833 | $209.253 | $-420 |
| 4 UTM | $278.444 | $279.004 | $-560 |
| 5 UTM | $348.055 | $348.755 | $-700 |
| 6 UTM | $417.666 | $418.506 | $-840 |
| 8 UTM | $556.888 | $558.008 | $-1.120 |
| 10 UTM | $696.110 | $697.510 | $-1.400 |
Valores referenciales calculados con la UTM publicada por el SII. Verifica siempre lo que dice tu resolución.
Otras calculadoras
Familia
Deuda de pensión
Lo que correspondía, lo pagado y la diferenciaFamiliaAsignación familiar
Monto por carga según tu ingresoTrabajoSueldo líquido
Del bruto al líquido con AFP, salud e impuestoTrabajoFiniquito
Vacaciones, años de servicio y aviso previoTrabajoVacaciones
Días que te corresponden y hasta cuándo duranTrabajoHoras extra
Valor de cada hora con el recargo del 50%Los valores nuevos, en tu correo
Un correo al mes con la UTM, la UF y los cambios que te afectan. Sin spam.